Производство продукции по видам в Камчатском крае в 2021 году* | ||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | |
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м3 | 30,6 | 28,2 | 38,4 | 55,4 | 59,9 | 92,8 | 145,9 | 85,0 |
Обрабатывающие производства | ||||||||
Изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания, тонн | 218,2 | 244,8 | 280,8 | 281,9 | 276,1 | 277,1 | 280,2 | 271,7 |
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, тонн | 277,2 | 327,3 | 361,4 | 362,4 | 384,0 | 357,0 | 360,6 | 335,9 |
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, тонн | 76133,3 | 76258,7 | 108168,7 | 80105,2 | 50362,6 | 67417,8 | 237392,9 | 175366,0 |
Консервы рыбные, туб | 446,3 | 750,4 | 911,5 | 343,8 | 449,1 | 405,1 | 455,8 | 586,9 |
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков, не пригодные для употребления в пищу, тонн | 5034,3 | 5258,7 | 7245,0 | 2981,5 | 3176,8 | 4600,8 | 5719,1 | 5026,6 |
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, тонн | 414,2 | 429,7 | 485,8 | 458,5 | 428,7 | 366,5 | 342,0 | 337,9 |
Сыр и творог, включая творог и творожные продукты для детей раннего возраста, тонн | 72,8 | 71,5 | 80,9 | 83,5 | 71,0 | 64,3 | 59,1 | 60,1 |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн | 1466,3 | 1520,6 | 1442,3 | 1431,3 | 1344,5 | 1306,5 | 1293,2 | 1215,1 |
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения, тонн | 67,6 | 70,7 | 64,5 | 63,0 | 62,0 | 54,3 | 55,9 | 56,7 |
Пиво, кроме отходов пивоварения, тыс.дкл. | 64,5 | 67,5 | 78,3 | 75,1 | 76,6 | 77,7 | 88,7 | 74,6 |
Напитки безалкогольные прочие, тыс. дкл | 13,2 | 23,2 | …** | 43,3 | 42,2 | 50,3 | 77,2 | 46,2 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, тыс. м3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 1,7 |
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон),тыс. м3 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | 5,0 | 4,8 | 10,8 | 13,0 | 10,0 |
Мебель, тыс. рублей | 7067,0 | 7300,0 | 9100,0 | 5543,0 | 8100,0 | 14800,0 | 13800,0 | 13088,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||
Электроэнергия, млн. кВт. ч. | 200,7 | 174,6 | 187,3 | 167,2 | 157,3 | 135,5 | 144,8 | 150,2 |
Пар и горячая вода, тыс. Гкал | 464,6 | 408,2 | 413,3 | 355,7 | 303,1 | 169,9 | 85,3 | 75,5 |
*Данные по выпуску важнейших видов продукции приведены с учетом корректировки в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020г. № 470) | ||||||||
**Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1). | ||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |